"Серия 1L"супернизкая нагрузка

bxh, мм Гнездо, мм Деформация , мм (35%) Деформация, мм (50%) Деформация, мм (сопряжение) Жёсткость, Н/мм Нагрузка, Н (35%) Нагрузка, Н (50%) Нагрузка, Н (сопряжение) Свободная длина, мм Стержень, мм Шт
5,35x2,2 25 22,4 32 38 19,4 435 622 731 64 12,5 50
5,35x2,2 25 17,9 25,5 30 24,7 441 630 733 51 12,5 50
5,35x2,2 25 15,4 22 25 28,6 440 629 721 44 12,5 50
5,35x2,2 25 13,3 19 22 33,3 444 634 718 38 12,5 50
5,35x2,2 25 11,2 16 18 40 448 640 713 32 12,5 50
5,35x2,2 25 8,8 12,5 14 52,7 461 658 715 25 12,5 100
4,0x1,7 20 106,8 152,5 188 2,5 266 384 474 305 10 10
4,0x1,7 20 53,2 76 93 5,1 269 384 469 152 10 20
4,0x1,7 20 48,7 69,5 85 5,5 269 385 469 139 10 20
4,0x1,7 20 44,5 63,5 77 6,1 270 386 470 127 10 20
4,0x1,7 20 40,3 57,5 70 6,7 269 384 466 115 10 20
4,0x1,7 20 35,7 51 62 7,5 269 384 464 102 10 50
4,0x1,7 20 31,2 44,5 53 8,6 269 384 461 89 10 50
4,0x1,7 20 26,6 38 45 10,2 270 386 462 76 10 50
4,0x1,7 20 22,4 32 38 12,1 270 386 458 64 10 50
4,0x1,7 20 17,9 25,5 30 15,3 273 390 458 51 10 100
4,0x1,7 20 15,4 22 26 17,8 275 392 458 44 10 100
4,0x1,7 20 13,3 19 22 20,7 275 393 454 38 10 100
4,0x1,7 20 11,2 16 18 24,7 277 395 449 32 10 100

Назад 1 2 Вперед
Товары c 51 до 69 из 69 товаров