"Серия 5S" супервысокая нагрузка

bxh, мм Гнездо, мм Деформация , мм (35%) Деформация, мм (50%) Деформация, мм (сопряжение) Жёсткость, Н/мм Нагрузка, Н (35%) Нагрузка, Н (50%) Нагрузка, Н (сопряжение) Свободная длина, мм Стержень, мм Шт
4,05x5,9 20 11,5 17,3 24 159 1829 2743 3816 115 10 20
4,05x5,9 20 10,2 15,3 21 188 1918 2876 3948 102 10 20
4,05x5,9 20 8,9 13,4 19 208 1851 2777 3952 89 10 20
4,05x5,9 20 7,6 11,4 16 247 1877 2816 3952 76 10 20
4,05x5,9 20 6,4 9,6 13 301 1926 2890 3913 64 10 50
4,05x5,9 20 5,1 7,7 10 378 1928 2892 3780 51 10 50
4,05x5,9 20 4,4 6,6 8 452 1989 2983 3616 44 10 50
3,45x4,6 16 30,5 45,8 70 37 1129 1693 2590 305 8 20
3,45x4,6 16 15,2 22,8 34 69 1049 1573 2346 152 8 20
3,45x4,6 16 12,7 19,1 25 94 1194 1791 2350 127 8 20
3,45x4,6 16 11,5 17,3 22 105 1208 1811 2310 115 8 50
3,45x4,6 16 10,2 15,3 19 114 1163 1744 2166 102 8 50
3,45x4,6 16 8,9 13,4 16 139 1237 1856 2224 89 8 50
3,45x4,6 16 7,6 11,4 14 166 1262 1892 2324 76 8 50
3,45x4,6 16 6,4 9,6 11 203 1299 1949 2233 64 8 50
3,45x4,6 16 5,1 7,7 9 256 1306 1958 2304 51 8 100
3,45x4,6 16 4,4 6,6 8 309 1360 2039 2472 44 8 100
3,45x4,6 16 3,8 5,7 7 363 1379 2069 2541 38 8 100
3,45x4,6 16 3,2 4,8 6 449 1437 2155 2694 32 8 100
2,8x3,4 12,5 1 0,2 15,3 19 6 1 622 933 1159 102 6,3 50
2,8x3,4 12,5 8,9 13,4 16 71 632 948 1136 89 6,3 50
2,8x3,4 12,5 7,6 11,4 14 84 638 958 1176 76 6,3 50
2,8x3,4 12,5 6,4 9,6 11 100 640 960 1100 64 6,3 50
2,8x3,4 12,5 5,1 7,7 9 128 653 979 1152 51 6,3 50
2,8x3,4 12,5 4,4 6,6 8 149 656 983 1192 44 6,3 100
2,8x3,4 12,5 3,8 5,7 7 176 669 1003 1232 38 6,3 100
2,8x3,4 12,5 3,2 4,8 6 216 691 1037 1296 32 6,3 100
2,8x3,4 12,5 2 , 5 3,8 5 288 720 1080 1440 25 6,3 100
2,2х2,7 10 7,6 11,4 14 51 388 581 714 76 5 50
2,2х2,7 10 6,4 9,6 11 62 397 595 682 64 5 50
2,2х2,7 10 5,1 7,7 9 79 403 604 711 51 5 50
2,2х2,7 10 4,4 6,6 8 86 378 568 688 44 5 100
2,2х2,7 10 3,8 5,7 7 105 399 599 735 38 5 100
2,2х2,7 10 3,2 4,8 6 130 416 624 780 32 5 100
2,2х2,7 10 2,5 3,8 5 167 418 626 835 25 5 100

Назад 1 2 Вперед
Товары c 51 до 85 из 85 товаров